カタログダウンロード
Specifications
| Dimensions | Operating Weight | 2800kg |
|---|---|---|
| Overall Length | 3890mm | |
| Overall Width | 1280mm | |
| Overall Height | 1670mm | |
| Performance | Lifting Capacity | 2.9t × 2m |
| Maximum Working Radius | 9.71m | |
| Maximum Lifting Height | 10m | |
| Hoisting System | Winch Type | Built-in drum with hydraulic motor and brake |
| Hoisting Rope | 7×7 Fi29 Φ8 × 80 m | |
| Number of Rope Parts | 4 lines | |
| Hook Speed | 14 m/min (4-layer drum, 4-part line) | |
| Luffing System | Type | Direct-acting hydraulic cylinder |
| Luffing Angle | 0° – 75° | |
| Luffing Time | 10 sec | |
| Slewing System | Drive | Hydraulic motor-driven worm gear reducer |
| Slewing Angle | 360° continuous | |
| Slewing Time | 35 sec | |
| Outrigger | Type: Multi-position extension (4 positions selectable) No.4 outrigger with 3-position extension | |
| Safety Devices | Overload prevention device | Rated load indicator |
| safety system | Load moment indicator | |
| Hydraulic circuit safety system | Hydraulic relief valve | |
| Hydraulic automatic lock valve | ||
| Other safety devices | Anti-overwinding device | |
| Overwinding alarm | ||
| Three-color warning light | ||
| Emergency stop system | ||
| Telescopic System | Boom length | 9.97m |
| Boom sections | Fully automatic 4-stage | |
| Extension system | 2 hydraulic cylinders + 1 wire rope | |
| Full extension stroke | 4.4m | |
| Full extension time | 17sec | |
| Engine | Model | D1150 (Kubota diesel engine) |
| Rated continuous output | 15.0 kW / 2400 rpm | |
| Travel Performance | Travel speed | 1.5 km/h |
| Drive system | Hydraulic motor with built-in brake reduction gear | |
| Gradeability | 20° | |
| Braking angle | 15° | |
| Undercarriage | Track material | Synthetic rubber |
| Track width | 250mm | |
| Outer width of tracks | 1230mm | |
| Ground contact length | 1660m | |
| Ground pressure | 33.0 kPa (0.337 kgf/cm²) | |
| Hydraulic System | Hydraulic pump | Variable double piston pump |
| Hydraulic oil tank capacity | 60L | |
| Hydraulic oil type | ISO VG46 | |
| Others | Fuel tank capacity | 42L |
| Fuel type | Diesel fuel | |
カタログダウンロード
特徴

頑丈な足回り
マイティークレーンの代名詞です。強固なアウトリガで、ぐらつきの少ない安定した作業ができます。

クラス最薄58cmボデイ
墓地などの細い通路での90度角の曲がり走行も可能です。

タンデム機構
でこぼこ道も走行しやすい設計。
接地面を増やし、安定走行に導きます。

標準仕様の白色ゴムシュー
床をよごさない白ゴムで屋内作業も安心です。

油圧走行&操作レバー
なめらかな走りと操作で、スムーズに作業がすすめられます。


