カタログダウンロード
仕様
| 寸法 | 装備重量 | 2800kg |
|---|---|---|
| 全長 | 3890mm | |
| 全幅 | 1280mm | |
| 全高 | 1670mm | |
| 性能 | クレーン容量 | 2.9t × 2m |
| 最大作業半径 | 9.71m | |
| 最大地上揚程 | 10m | |
| 巻上装置 | ウインチ方式 | ドラム内蔵 ブレーキ付油圧モータ |
| 巻き上げロープ | 7 × 7fi29 Φ8 × 80m | |
| ワイヤー掛け本数 | 4本 | |
| フック速度 | 14m / min(ドラム4層4本掛け) | |
| 起伏 | 起伏方式 | 油圧シリンダ直押式 |
| 起伏角度 | 0 〜 75° | |
| 起伏時間 | 10sec | |
| 旋回 | 旋回方式 | 油圧モータ駆動ウォームギャ減速機 |
| 旋回角度 | 360°連続 | |
| 旋回時間 | 35sec | |
| アウトリガー方式 | 開脚、伸長4位置選択張出(NO4アウトリガー3位置) | |
| 安全装置 | 過負荷防止装置 | 定格荷重指示装置 |
| 安全装置 | 荷重指示計 | |
| 油圧回路安全装置 | 油圧リリーフ弁 | |
| 油圧自動ロック弁 | ||
| その他の安全装置 | 巻過防止装置 | |
| 巻過警報機 | ||
| 3色灯 | ||
| 非常停止装置 | ||
| 伸縮装置 | ブーム長さ | 9.97m |
| ブーム段数 | フルオート4段 | |
| 伸縮方式 | 油圧シリンダ×2 ワイヤーロープ×1 | |
| 全伸長ストローク | 4.4m | |
| 全伸長時間 | 17sec | |
| 機関 | 形式 | D1150(久保田ディーゼル) |
| 連続定格出力 | 15.0kw / 2400min-1 | |
| 走行性能 | 速度 | 1.5km / hr |
| 走行装置 | ブレーキ内蔵油圧モータ減速機 | |
| 登坂能力 | 20° | |
| 制動角 | 15° | |
| 走行装置 | 履体材質 | 合成ゴム |
| 履体巾 | 250mm | |
| 履体間外巾 | 1230mm | |
| 有効設置長 | 1660m | |
| 設置圧 | 33.0kPa[0.337kgf / cm²] | |
| 油圧装置 | 油圧ポンプ | 可変2装ピストンポンプ |
| 作動油タンク容量 | 60ℓ | |
| 作動油種 | ISO VG46 | |
| その他 | 燃料タンク容量 | 42ℓ |
| 燃料種別 | 自動車軽油 | |
カタログダウンロード
特徴

頑丈な足回り
マイティークレーンの代名詞です。強固なアウトリガで、ぐらつきの少ない安定した作業ができます。

クラス最薄58cmボデイ
墓地などの細い通路での90度角の曲がり走行も可能です。

タンデム機構
でこぼこ道も走行しやすい設計。
接地面を増やし、安定走行に導きます。

標準仕様の白色ゴムシュー
床をよごさない白ゴムで屋内作業も安心です。

油圧走行&操作レバー
なめらかな走りと操作で、スムーズに作業がすすめられます。


